Consulta Avançada de IP (Full Lookup)
Obtenha um relatório completo de geolocalização, análise de ameaças e reputação de um endereço IP.
Relatório para: 216.73.217.14
Informações Geográficas
| Nome do servidor | 216.73.217.14 | Provedor (ISP) | Amazon.com, Inc. |
| Continente | América do Norte | País | United States (US) |
| Região | Ohio | Cidade | Columbus |
| Endereço IPv4 | 216.73.217.14 | Endereço IPv6 | N/A |
| Latitude | 39.9587 | Longitude | -82.9987 |
| Autonomous System | AS16509 Amazon.com, Inc. | ||
Análise de Ameaças
| IP Suspeito | Sim | IP Proxy | Não |
| IP Nó da Rede Tor | Não | IP VPN | Não |
| IP Datacenter | Sim | IP iCloud Relay | Não |
| IP Conhecido | Sim | IP Histórico Abusivo | Sim |
Presente em Blocklists (ipdata.co):
- IPsum (Tipo: general)
- James Brine (Tipo: general)
- myip.ms (Tipo: bots)
- Wikimedia Global Blocklist (Tipo: general)
Reputação Comunitária
| Pontuação de Abuso | 92% |
| Total de Denúncias | 129 |
| Tipo de Uso | Data Center/Web Hosting/Transit |
| Domínio Principal | anthropic.com |
Categorias das Últimas Denúncias:
Exploit de Host, Phishing, Spam, SSH Brute-Force, Port Scan
United States (US)