Relatório para: 216.73.217.121
Informações Geográficas
| Nome do servidor | 216.73.217.121 |
Provedor (ISP) | Amazon.com, Inc. |
| Continente | América do Norte |
País | United States (US) |
| Região | Ohio |
Cidade | Columbus |
| Endereço IPv4 | 216.73.217.121 |
Endereço IPv6 | N/A |
| Latitude | 39.9587 |
Longitude | -82.9987 |
| Autonomous System | AS16509 Amazon.com, Inc. |
Análise de Ameaças
| IP Suspeito | Não |
IP Proxy | Não |
| IP Nó da Rede Tor | Não |
IP VPN | Não |
| IP Datacenter | Sim |
IP iCloud Relay | Não |
| IP Conhecido | Não |
IP Histórico Abusivo | Não |
Reputação Comunitária
| Pontuação de Abuso |
100%
|
| Total de Denúncias | 146 |
| Tipo de Uso | Data Center/Web Hosting/Transit |
| Domínio Principal | anthropic.com |
Categorias das Últimas Denúncias:
Port Scan, Phishing, SSH Brute-Force, Spam, Exploit de Host, Login Brute-Force