Consulta Avançada de IP (Full Lookup)
Obtenha um relatório completo de geolocalização, análise de ameaças e reputação de um endereço IP.
Relatório para: 2600:1f28:365:80b0:7ac6:1b9:74c4:ce9d
Informações Geográficas
| Nome do servidor | 2600:1f28:365:80b0:7ac6:1b9:74c4:ce9d | Provedor (ISP) | Amazon.com, Inc. |
| Continente | América do Norte | País | United States (US) |
| Região | Virginia | Cidade | Ashburn |
| Endereço IPv4 | N/A | Endereço IPv6 | 2600:1f28:365:80b0:7ac6:1b9:74c4:ce9d |
| Latitude | 39.0469 | Longitude | -77.4903 |
| Autonomous System | AS14618 Amazon.com, Inc. | ||
Análise de Ameaças
| IP Suspeito | Não | IP Proxy | Não |
| IP Nó da Rede Tor | Não | IP VPN | Não |
| IP Datacenter | Não | IP iCloud Relay | Não |
| IP Conhecido | Não | IP Histórico Abusivo | Não |
Reputação Comunitária
| Pontuação de Abuso | 0% |
| Total de Denúncias | 18 |
| Tipo de Uso | Data Center/Web Hosting/Transit |
| Domínio Principal | amazon.com |
Categorias das Últimas Denúncias:
Spam, Port Scan
United States (US)